Piotr Protasiewicz, urodzony 25 stycznia 1975 roku w Zielonej Górze, to czołowy polski zawodnik żużlowy, który zyskał ogromne uznanie w świecie sportu motorowego. Jest synem Pawła Protasiewicza, który również odniósł sukcesy jako żużlowiec.
W swojej bogatej karierze, Piotr zdobył łącznie cztery tytuły mistrza świata w drużynie oraz osiemnaście tytułów mistrza Polski, w tym jeden indywidualnie w 1999 roku, co czyni go jednym z najbardziej utytułowanych zawodników w historii polskiego żużla. Dodatkowo w 1996 roku zdobył tytuł indywidualnego mistrza świata juniorów, co zwróciło na niego uwagę wczesnych lat jego kariery.
Protasiewicz jest znany nie tylko ze swoich osiągnięć, ale także z indywidualnego numeru startowego, który wynosi 151. Jego kariera sportowa i sukcesy przyczyniły się do popularyzacji żużla w Polsce oraz uczyniły go inspiracją dla wielu młodych zawodników.
Życiorys
Wcześniej, zanim rozpoczął swoją karierę żużlową, Piotr Protasiewicz próbował odnaleźć się w innych sportach. Uczestniczył w finale Spartakiady Młodzieży, która odbyła się w Szczyrku, gdzie zaprezentował swoje umiejętności w narciarstwie alpejskim. Ponadto, startował także w wyścigach kartingowych, zdobywając tytuł wicemistrza w kategorii młodzików 01.
Swoją licencję żużlową uzyskał 7 maja 1991 roku, reprezentując barwy Morawski ST Zielona Góra. Jego pierwszym trenerem został Jan Grabowski, który odegrał ważną rolę w jego początkowych latach kariery.
Piotr Protasiewicz zyskał renomę jako wielokrotny reprezentant kraju w drużynowych mistrzostwach świata na żużlu, gdzie w 1996 roku zdobył złoty medal w Diedenbergen. Jego sukcesy obejmują również drużynowy Puchar Świata, z triumfami w 2005 roku we Wrocławiu, w 2009 w Lesznie i w 2011 w Gorzowie. Wyróżnia się tym, że jako pierwszy Polak zdobył złoty medal w finale indywidualnych mistrzostw świata juniorów w 1996 roku w Olching.
W 1999 roku Protasiewicz zdobył tytuł indywidualnego mistrza Polski na torze w Bydgoszczy. Jest także multimedalistą zarówno drużynowych mistrzostw Polski, jak i mistrzostw Polski par klubowych, a w 2010 roku zdobył tytuł drużynowego mistrza Czech. W trakcie całej kariery jego jedynym klubem był Falubaz Zielona Góra.
2 maja 2022 roku, na stadionie bydgoskiej Polonii, Piotr Protasiewicz został uhonorowany przyjęciem do Galerii Sław Żużlowej Reprezentacji Polski. W tym wydarzeniu ogłosił, że zakończy swoją karierę po sezonie 2022. Jego ostatni start miał miejsce 24 września 2022 roku, podczas meczu finałowego eWinner 1. Ligi Żużlowej pomiędzy Stelmet Falubazem Zielona Góra a Cellfast Wilkami Krosno, gdzie zdobył 11 punktów oraz 2 bonusy.
Po zakończeniu kariery, ogłoszono, że Protasiewicz obejmie stanowisko dyrektora sportowego w zielonogórskim Falubazie, gdzie przez trzy lata będzie odpowiedzialny za kierowanie sprawami sportowymi klubu.
Życie prywatne Piotra Protasiewicza również zasługuje na uwagę. 26 października 2002 roku, w bydgoskiej bazylice św. Wincentego à Paulo, ożenił się z Katarzyną. Para ma dwoje dzieci: Oliwię Weronikę, urodzoną w 2003 roku, oraz Piotra Jr, który przyszedł na świat w 2005 roku.
Jego osiągnięcia zostały docenione poprzez nadanie mu Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski w 2011 roku, co jest świadectwem jego zasług dla sportu w Polsce.
Sukcesy sportowe – Mistrzostwa Świata i Europy
IMŚ – Indywidualne Mistrzostwa Świata – Speedway Grand Prix
W indywidualnych mistrzostwach świata w żużlu, Piotr Protasiewicz zaprezentował się w sposób godny uwagi. Jego wyniki w sezonach 1996-1999 ukazują jego umiejętności oraz determinację, mając na uwadze, że odnotowywał pozyskiwanie istotnych punktów oraz osiągnięcia w kolejnych latach.
Sezon 1996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | miejsce | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
– | – | – | – | – | 3 | 21 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 1997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | miejsce | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | – | 11 | 0 | 16 | 3 | 13 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 1998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | miejsce | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 21 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 1999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | miejsce | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | – | – | – | 1 | – | 30 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | miejsce | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– | – | 2 | – | – | 1 | 30 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | miejsce | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 6 | 1 | 5 | 2 | 2 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | miejsce | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– | 7 | – | – | 4 | – | – | 1 | 6 | – | 24 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | miejsce | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 6 | 8 | 6 | 2 | 3 | 4 | 16 | 5 | 11 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | miejsce | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1 | 16 | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 15 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | miejsce | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– | – | – | – | – | – | – | 11 | – | 18 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | miejsce | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 16 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | miejsce | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
– | – | – | 0 | 5 | – | – | – | – | – | 8 | 18 | 13 |
Podsumowanie Statystyk | |
---|---|
Starty | 58 |
Zwycięstwa | 0 |
Miejsca na podium | 0 |
Finalist | 3 |
Suma punktów | 266 |
DMŚ – Drużynowe mistrzostwa świata
W roku 1996, podczas Drużynowych Mistrzostw Świata, które miały miejsce w Diedenbergen, zawodnik ten zdobył pierwsze miejsce, przyczyniając się do sukcesu drużyny.
DPŚ – Drużynowy Puchar Świata
Protasiewicz brał również udział w Drużynowym Pucharze Świata, które to mistrzostwa stanowiły istotny kamień milowy w jego karierze. Szczegóły dotyczące jego wyników oraz osiągnięć w tej kategorii uzasadniają ich znaczenie w jego sportowej drodze.
Rok | Data | Miasto | Lokalizacja | Punkty | Wyścigi | Stowarzyszenie | Zwycięzca |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | 7 lipca | Wrocław | _ | 9 | 2,1,1,2,3 | Bractwo Polonia Bydgoszcz | Australia |
2002 | 10 sierpnia | Peterborough | 4 | 6 | 0,2,3,1,d | Ponit-S Polonia Bydgoszcz | Australia |
2003 | 9 sierpnia | Vojens | 4 | 4 | 1,3,w,0,- | Apator Adriana Toruń | Szwecja |
2005 | 6 sierpnia | Wrocław | _ | 13 | 2,2,3,3,3 | Budlex Polonia Bydgoszcz | – |
2006 | 22 lipca | Reading | 5 | półfinał | półfinał | Budlex Polonia Bydgoszcz | Australia |
2009 | 18 lipca | Leszno | _ | 3 | 1,2,w,0,- | Falubaz Zielona Góra | – |
2011 | 16 lipca | Gorzów Wlkp. | _ | 8 | 0,-,3,2,3 | Stelmet Falubaz Zielona Góra | – |
2012 | 14 lipca | Malilla | 5 | baraż | 2,1,-,1,1 | Stelmet Falubaz Zielona Góra | Dania |
2014 | 16 lipca | Bydgoszcz | _ | 9 | 3,2,2,2,w | SPAR Falubaz Zielona Góra | Dania |
IMŚJ – Indywidualne Mistrzostwa Świata Juniorów
Nie można pominąć także jego startów w Indywidualnych Mistrzostwach Świata Juniorów, gdzie zaprezentował swoje umiejętności na różnych poziomach rywalizacji. Warto zaznaczyć, że w tej kategorii Piotr również osiągał zróżnicowane wyniki, które świadczyły o jego talentach i ambicjach.
Sezon | Dzień | Miejscowość | Miejsce | Punkty | Biegi | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|
1993 | 14 sierpnia | Pardubice | 6 | 8 | 0, 1, 3, 2, 2 | Morawski Zielona Góra |
1995 | 5 września | Tampere | 7 | 10 | 3, 3, 2, 2, 0 | Sparta Polsat Wrocław |
1996 | 4 sierpnia | Olching | – | 15 | 3, 3, 3, 3, 3 | Atlas Polsat Wrocław |
Sukcesy sportowe – Mistrzostwa Polski
DMP – Drużynowe Mistrzostwa Polski
Aby zrozumieć znaczenie Drużynowych Mistrzostw Polski, należy zwrócić uwagę na ich historyczny kontekst oraz wyniki, które przyczyniły się do osiągnięć Piotra Protasiewicza. Poniżej przedstawiono szczegóły dotyczące jego występów w tych mistrzostwach.
Sezon | Klub | Miejsce | Średnia biegowa | Zwycięzca |
---|---|---|---|---|
1992 | Morawski Zielona Góra | 4 | 0,829 | Polonia Bydgoszcz |
1993 | Morawski Zielona Góra | 6 | 1,629 | Sparta Polsat Wrocław |
1994 | Morawski Zielona Góra | 10 | 0,889 | Sparta Polsat Wrocław |
1995 | Sparta Polsat Wrocław | – | 2,128 | – |
1996 | Atlas Polsat Wrocław | 5 | 2,149 | Włókniarz Malma Częstochowa |
1997 | Jutrzenka Polonia Bydgoszcz | – | 2,313 | – |
1998 | Jutrzenka Polonia Bydgoszcz | – | 2,265 | – |
1999 | Jutrzenka Polonia Bydgoszcz | 4 | 2,075 | Ludwik Polonia Piła |
2000 | Polonia Bydgoszcz | – | 2,436 | – |
2001 | Polonia Bydgoszcz | – | 2,202 | Apator Adriana Toruń |
2002 | Polonia Bydgoszcz | – | 2,298 | – |
2003 | Apator Adriana Toruń | – | 2,095 | TOP SECRET Włókniarz Częstochowa |
2004 | Apator Adriana Toruń | 4 | 2,101 | Unia Tarnów |
2005 | Budlex Polonia Bydgoszcz | – | 2,221 | Unia Tarnów |
2006 | Budlex Polonia Bydgoszcz | – | 1,942 | Atlas Wrocław |
2007 | ZKŻ Kronopol Zielona Góra | 7 | 2,012 | Unia Leszno |
2008 | ZKŻ Kronopol Zielona Góra | – | 1,850 | Unibax Toruń |
2009 | Falubaz Zielona Góra | – | 2,211 | – |
2010 | Falubaz Zielona Góra | – | 1,869 | Unia Leszno |
2011 | Stelmet Falubaz Zielona Góra | – | 2,269 | – |
2012 | Stelmet Falubaz Zielona Góra | 4 | 2,000 | Azoty Tauron Tarnów |
2013 | Stelmet Falubaz Zielona Góra | – | 2,058 | – |
2014 | SPAR Falubaz Zielona Góra | 4 | 2,079 | Stal Gorzów Wielkopolski |
2015 | SPAR Falubaz Zielona Góra | 5 | 2,292 | FOGO Unia Leszno |
2016 | Ekantor.pl Falubaz Zielona Góra | – | 2,144 | Stal Gorzów Wielkopolski |
2017 | Ekantor.pl Falubaz Zielona Góra | 4 | 2,000 | FOGO Unia Leszno |
2018 | Falubaz Zielona Góra | 7 | 1,556 | FOGO Unia Leszno |
2019 | STELMET Falubaz Zielona Góra | 4 | 1,512 | FOGO Unia Leszno |
2020 | RM Solar Falubaz Zielona Góra | 4 | 1,779 | FOGO Unia Leszno |
2021 | Marwis.pl Falubaz Zielona Góra | 8 | 1,591 | Betard Sparta Wrocław |
2022 | Stelmet Falubaz Zielona Góra | 10 | 1,869 | Motor Lublin |
Drużynowe Mistrzostwa Polski – Sezon Zasadniczy Najwyższej Klasy Rozgrywkowej
W tej kategorii zawodnik brał udział w kilku sezonach, które zdefiniowały jego karierę w polskim sporcie. Wyniki w poszczególnych sezonach ukazują nie tylko jego umiejętności, ale także rozwój zespołu, w którym startował.
Sezon | Klub | Miejsce | Liga | Średnia/bg | Średnia/mc | Punkty | Bonusy | Łącznie | Komplety | Biegi | Mecze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1992 | Morawski Zielona Góra | 4 | 1 Liga | 0,810 (64) | 1,933 (65) | 29 (77) | 5 | 34 (77) | 0 | 42 | 15 |
1993 | Morawski Zielona Góra | 6 | 1 Liga | 1,629 (31) | 7,833 (23) | 141 (18) | 17 | 158 (16) | 1 | 97 | 18 |
1994 | Morawski Zielona Góra | 10 | 1 Liga | 0,889 | 4,000 | 8 (96) | 0 | 8 (99) | 0 | 9 | 2 |
1995 | Sparta Polsat Wrocław | _ | 1 Liga | 2,116 (15) | 9,222 (18) | 166 (10) | 16 | 182 (9) | 4 – (2 pł.) | 86 | 18 |
1996 | Atlas Polsat Wrocław | 5 | 1 Liga | 2,149 (14) | 9,778 (17) | 176 (13) | 11 | 187 (14) | 0 | 87 | 18 |
1997 | Jutrzenka Polonia Bydgoszcz | _ | 1 Liga | 2,283 (10) | 11,056 (12) | 199 (6) | 11 | 210 (4) | 3 – (3 pł.) | 92 | 18 |
1998 | Jutrzenka Polonia Bydgoszcz | _ | 1 Liga | 2,284 (11) | 10,176 (13) | 173 (7) | 12 | 185 (7) | 2 – (1 pł.) | 81 | 17 |
1999 | Jutrzenka Polonia Bydgoszcz | 4 | 1 Liga | 2,034 (18) | 9,778 (16) | 176 (12) | 3 | 179 (15) | 3 | 88 | 18 |
2000 | Polonia Bydgoszcz | _ | Ekstraliga | 2,479 (3) | 11,857 (3) | 166 (2) | 10 | 176 (2) | 3 – (2 pł.) | 71 | 14 |
2001 | Bractwo Polonia Bydgoszcz | _ | Ekstraliga | 2,306 (6) | 11,000 (7) | 154 (3) | 12 | 166 (3) | 2(1) – (2 pł.) | 72 | 14 |
2002 | Point S-Polonia Bydgoszcz | _ | Ekstraliga | 2,301 (7) | 11,429 (4) | 160 (3) | 8 | 168 (3) | 2 – (1 pł.) | 73 | 14 |
2003 | Apator Adriana Toruń | _ | Ekstraliga | 2,125 (12) | 9,214 (14) | 129 (12) | 7 | 136 (12) | 1 | 64 | 14 |
2004 | Apator Adriana Toruń | 4 | Ekstraliga | 2,132 (15) | 10,714 (12) | 150 (8) | 12 | 162 (9) | 1 | 76 (1) | 14 |
2005 | Budlex Polonia Bydgoszcz | _ | Ekstraliga | 2,297 (7) | 11,643 (6) | 163 (5) | 7 | 170 (6) | 0 | 74 | 14 |
2006 | Budlex Polonia Bydgoszcz | _ | Ekstraliga | 2,068 (14) | 10,000 (10) | 140 (9) | 11 | 151 (8) | 0 | 73 | 14 |
2007 | ZKŻ Kronopol Zielona Góra | 7 | Ekstraliga | 1,905 (17) | 9,714 (13) | 136 (10) | 5 | 141 (10) | 0 | 74 | 14 |
2008 | ZKŻ Kronopol Zielona Góra | _ | Ekstraliga | 1,778 (25) | 8,429 (19) | 118 (17) | 10 | 128 (17) | 0 | 72 | 14 |
2009 | Falubaz Zielona Góra | _ | Ekstraliga | 2,222 (6) | 9,857 (9) | 138 (8) | 22 | 160 (5) | 1 – (1 pł.) | 72 | 14 |
2010 | Falubaz Zielona Góra | _ | Ekstraliga | 1,930 (14) | 9,143 (12) | 128 (11) | 9 | 137 (11) | 0 | 71 | 14 |
2011 | Stelmet Falubaz Zielona Góra | _ | Ekstraliga | 2,267 (5) | 11,714 (4) | 164 (4) | 6 | 170 (5) | 0 | 75 | 14 |
2012 | Stelmet Falubaz Zielona Góra | 4 | Ekstraliga | 2,022 (15) | 9,222 (17) | 166 (15) | 14 | 180 (16) | 1 | 89 | 18 |
2013 | Stelmet Falubaz Zielona Góra | _ | Ekstraliga | 2,045 (15) | 9,333 (16) | 168 (13) | 14 | 182 (12) | 0 | 89 | 18 |
2014 | Spar Falubaz Zielona Góra | 4 | Ekstraliga | 2,211 (9) | 9,917 (9) | 119 (13) | 7 | 126 (14) | 1 | 57 | 12 |
2015 | Spar Falubaz Zielona Góra | 5 | Ekstraliga | 2,292 (5) | 11,833 (4) | 142 (13) | 7 | 149 (17) | 0 | 65 | 12 |
2016 | Ekantor.pl Falubaz Zielona Góra | _ | Ekstraliga | 2,144 (8) | 10,611 (7) | 191 (5) | 17 | 208 (5) | 0 | 97 | 18 |
2017 | Ekantor.pl Falubaz Zielona Góra | 4 | Ekstraliga | 2,000 (15) | 9,111 (13) | 164 (5) | 16 | 180 (6) | 0 | 90 | 18 |
2018 | Falubaz Zielona Góra | 7 | Ekstraliga | 1,556 (33) | 6,357 (31) | 89 (32) | 9 | 98 (34) | 0 | 63 | 14 |
2019 | Stelmet Falubaz Zielona Góra | 4 | Ekstraliga | 1,512 (34) | 6,333 (30) | 114 (22) | 13 | 127 (20) | 0 | 84 | 18 |
2020 | RM Solar Falubaz Zielona Góra | 4 | Ekstraliga | 1,779 (25) | 7,611 (23) | 137 (15) | 16 | 153 (10) | 0 | 86 | 18 |
2021 | Marwis.pl Falubaz Zielona Góra | 8 | Ekstraliga | 1,591 (34) | 6,786 (29) | 95 (30) | 10 | 105 (30) | 0 | 66 | 14 |
2022 | Stelmet Falubaz Zielona Góra | 2 | 1 Liga | 1,869 (20) | 6,47 (32) | 97 (31) | 17 | 114 (29) | 1 – (1 pł.) | 61 | 17 |
W nawiasie wskazano miejsca w danej kategorii, przy założeniu, że zawodnik uczestniczył w co najmniej 50% wyścigów w danym sezonie.
IMP – Indywidualne Mistrzostwa Polski
Indywidualne Mistrzostwa Polski to kolejna istotna część kariery Piotra Protasiewicza. Oto wyniki, które pokazują jego determinację i talent w wyścigach indywidualnych.
Sezon | Miejscowość | Miejsce | Punkty | Biegi | Klub | Zwycięzca |
---|---|---|---|---|---|---|
1997 | Częstochowa | 6 | 9 | (w,2,2,3,2) | Polonia Jutrzenka Bydgoszcz | Jacek Krzyżaniak |
1998 | Bydgoszcz | 7 | 9 | (3,1,3,d,2) | Polonia Jutrzenka Bydgoszcz | Jacek Gollob |
1999 | Bydgoszcz | _ | 14 | (2,3,3,3,3) +u | Polonia Jutrzenka Bydgoszcz | – |
2000 | Piła | 14 | 2 | (2,d,-,-) | Polonia Bydgoszcz | Jacek Gollob |
2001 | Bydgoszcz | 13 | 4 | (1,2,0,0,1) | Bractwo Polonia Bydgoszcz | Tomasz Gollob |
2002 | Toruń | 5 | 8 | (3,3,0,2) | Point-S Polonia Bydgoszcz | Tomasz Gollob |
2003 | Bydgoszcz | 11 | 6 | (2,2,2,0,w) | Apator Adriana Toruń | Rune Holta |
2004 | Częstochowa | 10 | 6 | (1,2,d,1,2) | Apator Adriana Toruń | Grzegorz Walasek |
2005 | Tarnów | 4 | 11 | (2,2,1,3,3) | Budlex Polonia Bydgoszcz | Janusz Kołodziej |
2006 | Tarnów | 7 | 8 | (1,3,3,1,0) | Budlex Polonia Bydgoszcz | Tomasz Gollob |
2007 | Wrocław | 10 | 7 | (3,1,2,1,d) | ZKŻ Kronopol Zielona Góra | Rune Holta |
2008 | Leszno | 7 | 7 | (0,1,3,2,1) | ZKŻ Kronopol Zielona Góra | Adam Skórnicki |
2009 | Toruń | 8 | 9 | (2,2,2,0,3) | Falubaz Zielona Góra | Tomasz Gollob |
2010 | Zielona Góra | 9 | 7 | (2,0,2,2,1) | Falubaz Zielona Góra | Janusz Kołodziej |
2011 | Leszno | _ | 11+3 | (2,3,3,1,2) +3 | Stelmet Falubaz Zielona Góra | Jarosław Hampel |
2012 | Zielona Góra | 6 | 10 | (1,2,3,2,2) | Stelmet Falubaz Zielona Góra | Tomasz Jędrzejak |
2013 | Tarnów | 7 | 8 | (0,2,3,0,3) | Stelmet Falubaz Zielona Góra | Janusz Kołodziej |
2014 | Zielona Góra | 9 | 7 | (1,0,2,2,2) | SPAR Falubaz Zielona Góra | Piotr Pawlicki |
2015 | Gorzów Wlkp. | 11 | 5 | (1,2,2,0,d) | SPAR Falubaz Zielona Góra | Bartosz Zmarzlik |
2016 | Leszno | 1. miejsce w ćwierćfinale | Ekantor.pl Falubaz Zielona Góra | Patryk Dudek | ||
2017 | Gorzów Wlkp. | 9. miejsce w półfinale | Ekantor.pl Falubaz Zielona Góra | Szymon Woźniak | ||
2018 | Leszno | 6 | 12+0 | (3,2,2,3,2,) +0 | Falubaz Zielona Góra | Piotr Pawlicki |
2019 | Leszno | 15 | 2 | (0,0,0,1,1) | Stelmet Falubaz Zielona Góra | Janusz Kołodziej |
2021 | Leszno | 13. miejsce w półfinale | Marwis.pl Falubaz Zielona Góra | Bartosz Zmarzlik |
MIMP – Młodzieżowe Indywidualne Mistrzostwa Polski
W młodym wieku Protasiewicz również odnosił sukcesy na poziomie młodzieżowym. Poniżej znajdują się szczegóły jego wyników w Młodzieżowych Indywidualnych Mistrzostwach Polski.
Sezon | Dzień | Miejscowość | Miejsce | Punkty | Biegi | Klub | Zwycięzca |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1993 | 27 lipca | Toruń | 12 | 4 | 3, u, u, 1, 0 | Morawski Zielona Góra | Tomasz Bajerski |
1995 | 13 sierpnia | Rzeszów | – | 11+3 | 3, 3, 0, 2, 3 +3 | Sparta Polsat Wrocław | Rafał Dobrucki |
MPPK – Mistrzostwa Polski Par Klubowych
Mistrzostwa Polski Par Klubowych odegrały ważną rolę w rozwoju kariery Protasiewicza jako zawodnika drużynowego. Poniższe dane ilustrują jego osiągnięcia w tej kategorii.
Sezon | Dzień | Miejscowość | Miejsce | Punkty | Biegi | Zawodnicy w Parze | Klub | Zwycięzca |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1993 | 1 maja | Grudziądz | _ | 5 | 3,0,1,-,0,1 | Andrzej Huszcza, Artur Pawlak | Morawski Zielona Góra | Polonia Jutrzenka Bydgoszcz |
1995 | 6 września | Częstochowa | _ | 13 | 3,w,3,3,3,1 | Dariusz Śledź, Piotr Baron | Sparta Polsat Wrocław | Polonia Jutrzenka Bydgoszcz |
1997 | 20 czerwca | Bydgoszcz | _ | 11 | 3,3,3,-,2,- | Tomasz Gollob, Jacek Gollob | Polonia Jutrzenka Bydgoszcz | – |
1998 | 11 lipca | Gorzów Wlkp. | _ | 9 | -,3,2,3,1,- | Tomasz Gollob, Jacek Gollob | Polonia Jutrzenka Bydgoszcz | Pergo Gorzów Wlkp. |
1999 | 18 czerwca | Leszno | _ | 13 | 2,2,3,3,1,2 | Tomasz Gollob, Przemysław Tajchert | Polonia Jutrzenka Bydgoszcz | – |
2000 | 8 września | Wrocław | _ | 11 | 2,2,2,2,2,1 | Tomasz Gollob, Michał Robacki | Polonia Bydgoszcz | – |
2001 | 22 czerwca | Grudziądz | _ | 9 | 1,1,0,3,3,1 | Tomasz Gollob, Michał Robacki | Bractwo Polonia Bydgoszcz | Atlas Wrocław |
2002 | 28 czerwca | Wrocław | _ | 18 | 3,3,3,3,3,3 | Tomasz Gollob, Jacek Gollob | Point-S Polonia Bydgoszcz | – |
2003 | 1 sierpnia | Leszno | _ | 16 | 3,2,2,3,3,3 | Wiesław Jaguś, Marcin Jaguś | Apator Adriana Toruń | Unia Leszno |
2004 | 30 lipca | Toruń | _ | 11 | 2,1,2,1,3,2 | Wiesław Jaguś, Adrian Miedziński | Apator Adriana Toruń | – |
2005 | 18 września | Wrocław | _ | 10 | 1,2,2,w,2,3 | Robert Sawina, Krystian Klecha | Budlex Polonia Bydgoszcz | Marma Polskie Folie Rzeszów |
2006 | 1 września | Bydgoszcz | _ | 12 | 2,3,1,1,3,2 | Andreas Jonsson, Robert Kościecha | Budlex Polonia Bydgoszcz | Złomrex Włókniarz Częstochowa |
2011 | 22 czerwca | Zielona Góra | _ | 13 | 3,2,0,3,2,3 | Patryk Dudek, Adam Strzelec | Stelmet Falubaz Zielona Góra | Betard Sparta Wrocław |
2017 | 23 lipca | Ostrów Wielkopolski | _ | 12 | 2,1,3,1,3,2 | Jarosław Hampel | Ekantor.pl Falubaz Zielona Góra | CashBroker Stal Gorzów Wlkp. |
2018 | 3 maja | Ostrów Wielkopolski | _ | 10 | 0,2,3,3,1,1 | Patryk Dudek, Grzegorz Zengota | Falubaz Zielona Góra | Betard Sparta Wrocław |
2020 | 5 sierpnia | Gdańsk | _ | 13+3 | 3,3,0,3,1,3 +3 | Patryk Dudek, Damian Pawliczak | RM Solar Falubaz Zielona Góra | Fogo Unia Leszno |
2021 | 3 września | Grudziądz | _ | 14 | 2,3,3,2,1,3 | Damian Pawliczak, Mateusz Tonder | Marwis.pl Falubaz Zielona Góra | ZOOleszcz DPV Logistic GKM Grudziądz |
MMPPK – Młodzieżowe Mistrzostwa Polski Par Klubowych
Sukcesy Piotra Protasiewicza w młodzieżowych mistrzostwach par klubowych pokazują jego umiejętności oraz drużynowy duch. Wyniki przedstawione poniżej potwierdzają jego talent w młodzieżowych rozgrywkach.
Sezon | Dzień | Miejscowość | Miejsce | Punkty | Biegi | Zawodnicy w Parze | Klub | Zwycięzca |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1992 | 22 września | Toruń | – | 8 | 0,3,1,1,3 | Andrzej Zarzecki, Artur Pawlak | Morawski Zielona Góra | Apator Toruń |
1993 | 10 sierpnia | Rybnik | 4 | 15 | 2,3,3,2,3,2 | Tomasz Kruk, Piotr Kuźniak | Morawski Zielona Góra | Apator Elektrim Toruń |
Sukcesy sportowe – Turnieje
Złoty Kask
Turniej Złotego Kasku to prestiżowe wydarzenie w świecie żużla, przyciągające uwagę fanów i zawodników z całego kraju. W poniższej tabeli przedstawiono wyniki tej rywalizacji w różnych sezonach, a także kluczowe informacje dotyczące miejsca i dat odbywania się zawodów.
Sezon | Dzień | Miejscowość | Miejsce | Punkty | Biegi | Klub | Zwycięzca |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1996 | 27.09 | Wrocław | 9 | 7 | (2,2,2,1,0) | Atlas Polsat Wrocław | Jacek Gollob |
1997 | 03.10 | Wrocław | 6 | 9 | (3,2,2,2,w) | Polonia Jutrzenka Bydgoszcz | Tomasz Gollob |
1998 | 25.09 | Wrocław | 6 | 9 | (2,d,3,3,1) | Polonia Jutrzenka Bydgoszcz | Jacek Gollob |
1999 | 18.09 | Wrocław | 15 | 0 | (u/ns) | Polonia Jutrzenka Bydgoszcz | Jacek Krzyżaniak |
2000 | 29.09 | Wrocław | 7 | 8 | (1,1,2,2,2) | Polonia Bydgoszcz | Tomasz Gollob |
2001 | 21.09 | Wrocław | _ | 15 | (3,3,3,3,3) | Bractwo Polonia Bydgoszcz | – |
2002 | 12.10 | Bydgoszcz | _ | 12 | (3,2,2,2,3) | Point-S Polonia Bydgoszcz | Tomasz Gollob |
2003 | 18.10 | Wrocław | 8 | 8 | (2,3,2,d,1) | Apator Adriana Toruń | Rafał Okoniewski |
2004 | 09.10 | Bydgoszcz | 4 | 11+2 | (3,3,1,1,3) +2 | Apator Adriana Toruń | Wiesław Jaguś |
2006 | 08.06 | Częstochowa | _ | 12 | (3,1,2,3,3) | Budlex Polonia Bydgoszcz | Tomasz Gollob |
